2022同济大学各省录取分数线
若水分享
4061
同济大学(Tongji University)简称“同济”,是中华人民共和国教育部直属,很多小伙伴都想知道同济大学的高考录取分数线,下面就是小编给大家带来的2022同济大学各省录取分数线_同济大学2021分数线,希望能帮助到大家!
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 777分 | 175 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 764分 | 260 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 744分 | 458 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 692分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 684分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 682分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 681分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 673分 | 894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 672分 | 956 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 1730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 666分 | 1475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 665分 | 998 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 662分 | 1296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 662分 | 1206 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 660分 | 1307 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 660分 | 2582 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 659分 | 1623 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 659分 | 2750 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 658分 | 711 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 657分 | 1632 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 657分 | 1784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 657分 | 1784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 657分 | 2455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 657分 | 2455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 656分 | 2099 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 656分 | 1893 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 655分 | 771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 1785 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 654分 | 864 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 653分 | 2546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 653分 | 1257 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 652分 | 1996 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 652分 | 965 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 651分 | 309 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 651分 | 312 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 651分 | 1228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 651分 | 948 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 651分 | 358 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 650分 | 1231 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 650分 | 1536 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 650分 | 1302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 2325 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 649分 | 2309 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 649分 | 1103 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 648分 | 1392 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 647分 | 1576 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 647分 | 1197 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 646分 | 1559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 646分 | 3265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 646分 | 1658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 645分 | 4012 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 645分 | 617 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 1298 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 643分 | 2625 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 447 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 640分 | 1776 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 640分 | 1741 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 640分 | 342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 640分 | 1654 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 639分 | 719 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 637分 | 454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 637分 | 242 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 637分 | 462 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 635分 | 1118 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 635分 | 1118 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 635分 | 477 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 634分 | 382 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 633分 | 443 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 633分 | 1004 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
江西 | 632分 | 599 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 632分 | 602 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 632分 | 1303 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 632分 | 1960 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 630分 | 1005 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 630分 | 1005 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 628分 | 999 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
云南 | 625分 | 3166 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 624分 | 2315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 624分 | 2315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 623分 | 2461 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 623分 | 996 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 623分 | 397 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 622分 | 277 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 620分 | 2947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 620分 | 379 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 620分 | 2093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 620分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 618分 | 1172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 618分 | 189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 618分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 615分 | 1379 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 615分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 614分 | 817 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 613分 | 624 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 624 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 612分 | 887 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 611分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 609分 | 1453 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 607分 | 1071 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 603分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 602分 | 1810 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 599分 | 1456 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 597分 | 127 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 594分 | 56 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 591分 | 156 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 570分 | 649 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 566分 | 726 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 564分 | 3386 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 541分 | 790 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 510分 | 2710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
一般在选择专业的时候会考虑外界因素,但是坚持做自己喜欢的事情也是不错的。
俗话说“兴趣是最好的老师,”在对某些学科某些专业感兴趣的人,在大学阶段就能全身心投入,把专业学好。自己有兴趣学习的专业是就读专业满意度较高的专业。
坚持选择自己喜欢的专业,从事自己喜欢的工作。
每个考生在选择自己专业的时候,也许身边人云亦云,但是一定要知道自己可以干什么,最适合将来做什么。男怕入错行,女怕嫁错郎,选择的时候多参考父母老师或者过来人的经验。