2022年上海大学各省录取分数线
上海大学,简称“上大”,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,今年上海大学的高考录取分数线会是多少呢?下面就是小编给大家带来的2021年上海大学各省录取分数线查询,希望能帮助到大家!
由于2021年上海大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2020年和2019年的上海大学录取分数线。
省市 | 一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 | |||
文(不限) | 理(物/化) | 文(不限) | 理(物) | 理(物) | 文 | 理 | |
上海(专业组1) | / | 540 | |||||
上海(专业组2) | 528 | ||||||
上海(专业组3) | / | 530 | |||||
上海(专业组4) | 535 | / | |||||
上海(专业组5) | 538 | / | |||||
北京 | 634 | 623 | |||||
北京(中外合作) | 613 | / | |||||
河北 | 624 | 650 | 627 | ||||
河北(中外合作) | / | 631 | |||||
山西 | 591 | 610 | 603 | ||||
山西(中外合作) | 568 | 597 | |||||
内蒙古 | 608 | 606 | |||||
内蒙古(中外合作) | / | 569 | |||||
辽宁 | / | 644 | |||||
吉林 | 596 | 597 | / | 594 | |||
黑龙江 | 594 | 602 | / | 602 | |||
江苏 | 390 | 391 | 372 | ||||
江苏(中外合作) | 382 | ||||||
浙江 | 详见表一 | 638 | |||||
安徽 | 605 | 630 | 617 | ||||
安徽(中外合作) | 599 | 612 | |||||
福建 | 605 | 622 | 603 | ||||
福建(中外合作) | / | 599 | |||||
江西 | 598 | 615 | / | 616 | 603 | ||
江西(中外合作) | 595 | 579 | |||||
山东 | 详见表二 | 610 | |||||
河南 | 620 | 643 | / | 646 | 632 | ||
河南(中外合作) | 617 | 628 | |||||
湖北 | 598 | 621 | / | 603 | 595 | ||
湖北(中外合作) | 584 | 610 | |||||
湖南 | 625 | 624 | / | 615 | 589 | ||
湖南(中外合作) | 618 | 606 | |||||
广东 | / | 608 | |||||
广西 | 589 | 598 | / | 558 | 603 | ||
广西(中外合作) | 572 | 593 | |||||
重庆 | 613 | 607 | / | 585 | 579 | ||
重庆(中外合作) | / | 584 | |||||
四川 | 597 | 628 | / | 615 | 616 | 528 | 563 |
四川(中外合作) | 588 | 614 | |||||
贵州 | 622 | 593 | / | 597 | 574 | 592 | 562 |
贵州(中外合作) | / | 584 | |||||
云南 | 633 | 627 | / | 626 | 588 | 589 | 582 |
云南(中外合作) | / | 620 | |||||
西藏(汉) | 570 | 608 | 576 | 618 | |||
西藏(少) | 403 | 341 | 386 | 364 | |||
陕西 | 630 | 603 | / | 588 | 486 | 556 | - |
陕西(中外合作) | 611 | 574 | |||||
甘肃 | 605 | 565 | / | 567 | 503 | 527 | 496 |
甘肃(中外合作) | 592 | 553 | |||||
青海 | 537 | 518 | |||||
新疆 | 583 | 567 | / | 517 | 516 | 469 | |
新疆(中外合作) | / | 559 | |||||
新疆(南疆单列) | / | 526 | |||||
新疆(定向) | 548 | 520 | |||||
港澳台侨联招 | 561 | 541 | |||||
备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。 |
省市 | 一本 | 国家/农村专项 | 高校专项 | 民族预科 | ||||
文(不限) | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 | |
上海(专业组1) | - | 541 | 509 | |||||
上海(专业组2) | - | 530 | ||||||
上海(专业组3) | 535 | - | ||||||
北京 | 616 | 628 | ||||||
北京(中外合作) | - | 614 | ||||||
河北 | 588 | 626 | 616 | 610 | ||||
河北(中外合作) | - | 602 | ||||||
山西 | 588 | 587 | - | 572 | ||||
山西(中外合作) | 575 | 557 | ||||||
内蒙古 | 579 | 599 | 593 | - | ||||
内蒙古(中外合作) | - | 583 | ||||||
辽宁 | - | 634 | - | 605 | ||||
吉林 | 599 | 603 | 593 | |||||
黑龙江 | 591 | 617 | 597 | 585 | - | |||
黑龙江(中外合作) | - | 532 | ||||||
江苏 | 378 | 384 | 368 | 379 | ||||
江苏(中外合作) | 377 | 380 | ||||||
浙江 | 详见附表 | 644 | 640 | |||||
安徽 | 615 | 606 | 601 | 595 | ||||
安徽(中外合作) | 605 | 580 | ||||||
福建 | 603 | 593 | 605 | 586 | ||||
福建(中外合作) | - | 574 | ||||||
江西 | 604 | 599 | 604 | 602 | 591 | |||
山东 | 611 | 618 | 599 | 607 | ||||
山东(中外合作) | 601 | 600 | ||||||
河南 | 606 | 609 | 605 | 593 | 602 | |||
河南(中外合作) | 600 | 599 | ||||||
湖北 | 603 | 606 | 584 | 586 | 596 | |||
湖北(中外合作) | 602 | 599 | ||||||
湖南 | 618 | 599 | 595 | 615 | 576 | |||
湖南(中外合作) | 606 | 578 | ||||||
广东 | - | 576 | ||||||
广西 | 598 | 611 | 569 | - | 603 | |||
重庆 | 606 | 612 | 605 | - | 600 | |||
重庆(中外合作) | - | 599 | ||||||
四川 | 610 | 641 | 628 | 589 | 636 | 550 | 573 | |
四川(中外合作) | 604 | 626 | ||||||
贵州 | 625 | 581 | 586 | 596 | 577 | 589 | 535 | |
贵州(中外合作) | - | 571 | ||||||
云南 | 629 | 626 | 621 | 619 | 603 | 610 | 574 | |
云南(中外合作) | - | 617 | ||||||
西藏(汉) | 566 | 582 | 550 | 582 | ||||
西藏(少) | 376 | 373 | 402 | 360 | ||||
陕西 | 625 | 618 | 600 | 603 | 599 | 550 | - | |
陕西(中外合作) | 625 | 580 | ||||||
甘肃 | 597 | 572 | 574 | - | 537 | |||
甘肃(中外合作) | - | 561 | ||||||
青海 | 574 | 530 | ||||||
新疆 | 596 | 570 | 509 | - | 528 | 524 | 468 | |
新疆(中外合作) | - | 568 | ||||||
新疆(南疆单列) | - | 551 | ||||||
新疆(定向) | 544 | 517 | ||||||
港澳台侨联招 | 533 | 498 | ||||||
备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。 |
1.注意饮食,不吃辛辣、油腻和不易消化的食物,不饮酒,避免做剧烈运动。
2.注意休息,保证睡眠。最近天气变化大,容易引起感冒,考生应及时添减衣服,防止感冒。
3.尽量不要服用药物、保健品,有些药物与保健品可能会引起转氨酶增高等症状,影响体检结果。如果不得已服用药物,应在体检时向医生说明。
4.上午体检的考生,因要抽血,勿吃早餐(空腹)。下午体检的考生,早晨要吃清淡点,喝些白开水,上午9时以后就不要再吃东西了。(是否空腹以学校通知为准)
5.衣着尽量宽松,以便穿脱,配合医生要求,不要有负担。
6.不要紧张,以免血压、心率异常,如因紧张导致的,要跟医生说明。
7.考生体检后、签名确认前,一定要通读一次体检表。如果出现跟自己不符合的体检结果,特别是不利结果时,一定要当场提出,积极沟通。
8.有些问题,如色弱、色盲等不是通过锻炼和治疗能够改变的。有此类情况的考生也不必烦恼。填报志愿时要避开限报的专业,选择适合自己身体情况的专业即可。
1、各县市区招生办制订体检日程安排→各报名点组织考生参加体检→体检医生按体检项目和工作操作规程对考生进行体检→主检医师做出总检结论→体检医院负责将体检表汇总后交考生所在报名点→各报名点对考生体检表进行复查,检查是否有漏填、漏检或体检结论不明确,若发现问题由报名点通过县市区招生办与体检医院(体检站)联系复查。
2、高考体检流程具体为:整队—编号—胸透—抽血—外科—听力—嗅觉—五官—测视力—眼科主检—测血压—内科—主检。高考体检检查项目具体为内科等7个大项。
2021年上海大学各省录取分数线相关文章: