四川大学录取分数线2022年
若水分享
4061
四川大学(Sichuan University),简称“川大”,是教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学,2022年四川大学的录取分数线是多少呢?下面就是小编给大家带来的四川大学录取分数线2022年汇总,希望能帮助到大家!
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 733分 | 618 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 709分 | 1134 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 704分 | 1288 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 646分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 643分 | 546 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 666 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 641分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 639分 | 680 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 637分 | 913 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 637分 | 6204 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 5104 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 631分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
广东 | 629分 | 8448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 5778 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 628分 | 734 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 625分 | 10145 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 442 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 624分 | 4866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 624分 | 5054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 622分 | 6287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3992 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 622分 | 506 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 622分 | 1007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 619分 | 3130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4442 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 616分 | 1324 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14869 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 615分 | 696 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 854 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9980 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 611分 | 11296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 610分 | 8403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 759 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 609分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 604分 | 1249 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 5874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 604分 | 408 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 604分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 6621 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 603分 | 7612 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 599分 | 5056 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 598分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
河南 | 597分 | 28109 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 596分 | 5479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 595分 | 14053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 594分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 592分 | 3297 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 592分 | 2418 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
山东 | 591分 | 22252 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 591分 | 21890 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 588分 | 3623 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 587分 | 3747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 587分 | 4236 | 2021 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 580分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 579分 | 2666 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 578分 | 2727 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 578分 | 13313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 575分 | 1998 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 572分 | 9998 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 567分 | 727 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 565分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 556分 | 2137 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 532分 | 986 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 524分 | 4545 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 524分 | 545 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 523分 | 564 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 517分 | 1363 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 507分 | 12850 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 506分 | 1706 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 497分 | 3429 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 321分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
在高考成绩出来的时候,我们一定要查一下我们想要报考学校历年的分数线,分析一下今年的形式,知道怎么正确的正确的去报考。我们在填报志愿的时候,还要注意服不服从调剂,这也是很重的,有很多的同学由于没有选择调剂,导致了自己落榜,所以我们在选择这块的时候,一定要注意,保证自己能够被自己心仪的大学所录取。
我们可以提前多整理出来一些学校,知道各个学校历年的招生情况和录取线,分析每年的高考难度,这样我们的填报志愿的时候,才会更加的保险。